플라스틱/타이어/금속/폐기물/유리/드럼/스크랩 분쇄기
플라스틱/타이어/금속/폐기물/유리/드럼/폐기물 분쇄기. 마이크로컴퓨터(PC)에 의한 자동 제어, 시작, 정지, 역방향, 자동 과부하 역방향 기능, 역방향 기능 및;
기본정보
모델 번호. | SYU3380 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
인증 | CE, ISO9001:2008, SGS/BV |
외형치수(mm) | 3000X1250X2150mm |
용량 | 500~10,000kg/h |
성능 | 1,5-2*225kW |
운송 패키지 | 나무 패키지/필름 패키지/강철 프레임 패키지/C |
사양 | CE/ISO9001/SGS |
등록 상표 | 가계 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84778000 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
상품 설명
플라스틱/타이어/금속/폐기물/유리/드럼/스크랩 분쇄기시작, 정지, 역회전, 자동 과부하 복귀 기능, "복귀" 기능 및 자동 과부하 복귀 기능을 갖춘 마이크로컴퓨터(PC)에 의한 자동 제어, 저속에서 큰 토크 및 저소음 특성을 갖습니다. 텔레비전, 세탁기, 냉장고, 중형 파이프, 파이프 피팅, 지게차 레일, 타이어 및 포장 배럴과 같은 고체 파쇄에 적합합니다. 적합한 파쇄 용도: 플라스틱, 고무, 혼합 폐기물, 산업 고형 폐기물, 의료 폐기물, 강철 드럼, 플라스틱 버킷/프레임, 플라스틱 병, 금속 캔, 금속 버킷, 인터텍스처 백, 전기 회로 기판, 종이/판지 타이어 등. .
SYU 시리즈의 트윈 샤프트 파쇄기 | ||||||
제품정보 | ||||||
모델 | 모터 출력(kW) | 클링게 (mm) | 로터 블레이드의 주회전 직경(mm) | 메인 시트 수량(개) | 외형치수(mm) | 장비 무게(kg) |
SYU1530 | 1,5kW | 18,5mm | 200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
SYU1940 | 7,5kW | 18,5mm | Ø245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
SYU1960 | 2 x 7.5kW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
SYU2360 | 18,5kW | 25mm | Ø290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000kg | ||
SYU2680 | 18,5kW | 40mm | Φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50mm | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내